販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 14階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ フォーシーズンズグランデ一番町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区一番町の90㎡の売買相場
■ ・・・ フォーシーズンズグランデ一番町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 半蔵門駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ フォーシーズンズグランデ一番町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 麹町駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ フォーシーズンズグランデ一番町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 市ケ谷駅の90㎡の売買相場
「フォーシーズンズグランデ一番町」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。