販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 販売履歴を見る | 11階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 16階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 10階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 8階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレストシティレジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 中央区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 中央区勝どきの70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストシティレジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 勝どき駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストシティレジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東京駅の70㎡の売買相場
「クレストシティレジデンス」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。