販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1R | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランエクレール参宮橋の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の50㎡の売買相場
■ ・・・ グランエクレール参宮橋の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 参宮橋駅の50㎡の売買相場
「グランエクレール参宮橋」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。