販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年4月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年12月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 東急ドエルプレステージ参宮橋の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の50㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルプレステージ参宮橋の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 参宮橋駅の50㎡の売買相場
「東急ドエルプレステージ参宮橋」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。