販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 13階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 13階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ パークハウス代々木公園ラフィナートの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区富ヶ谷の50㎡の売買相場
■ ・・・ パークハウス代々木公園ラフィナートの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木八幡駅の50㎡の売買相場
「パークハウス代々木公園ラフィナート」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。