販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 27階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 23階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 8階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 27階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 41階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ キャピタルマークタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区芝浦の80㎡の売買相場
■ ・・・ キャピタルマークタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 田町駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ キャピタルマークタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 三田駅の80㎡の売買相場
「キャピタルマークタワー」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。