販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 東急ドエルアルス池尻の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区池尻の50㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルアルス池尻の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 池尻大橋駅の50㎡の売買相場
「東急ドエルアルス池尻」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。