販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 販売履歴を見る | 40階 | 2SLDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2025年1月 | 販売履歴を見る | 40階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2025年1月 | 販売履歴を見る | 39階 | 1LDK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2025年1月 | 販売履歴を見る | 37階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2025年1月 | 販売履歴を見る | 36階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ワールドシティタワーズキャピタルタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区港南の80㎡の売買相場
■ ・・・ ワールドシティタワーズキャピタルタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 天王洲アイル駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ ワールドシティタワーズキャピタルタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川駅の80㎡の売買相場
「ワールドシティタワーズキャピタルタワー」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。