販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 16階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 16階 | 1DK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 19階 | 1DK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 19階 | 2SLDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ゲートシティ大崎サウスパークタワーの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区大崎の70㎡の売買相場
■ ・・・ ゲートシティ大崎サウスパークタワーの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大崎駅の70㎡の売買相場
「ゲートシティ大崎サウスパークタワー」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。