販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2SLDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 東急ドエルアルス恵比寿の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区恵比寿の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルアルス恵比寿の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 広尾駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルアルス恵比寿の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の70㎡の売買相場
「東急ドエルアルス恵比寿」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。