販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 8階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 東急ドエルアルス千歳烏山の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区給田の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルアルス千歳烏山の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 仙川駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルアルス千歳烏山の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 千歳烏山駅の70㎡の売買相場
「東急ドエルアルス千歳烏山」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。