販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドミール世田谷の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区岡本の90㎡の売買相場
■ ・・・ ドミール世田谷の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ ドミール世田谷の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 用賀駅の90㎡の売買相場
「ドミール世田谷」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。