販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年5月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年12月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ダイアパレス麻布十番の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区麻布十番の60㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス麻布十番の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 麻布十番駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス麻布十番の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 六本木駅の60㎡の売買相場
「ダイアパレス麻布十番」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。