販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年4月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年4月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ファミールグラン上用賀八条通りの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区上用賀の70㎡の売買相場
■ ・・・ ファミールグラン上用賀八条通りの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 用賀駅の70㎡の売買相場
「ファミールグラン上用賀八条通り」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。