販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド瀬田一丁目の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区瀬田の80㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド瀬田一丁目の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の80㎡の売買相場
「プラウド瀬田一丁目」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。