販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 14階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 14階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ピアース渋谷の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区桜丘町の40㎡の売買相場
■ ・・・ ピアース渋谷の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ピアース渋谷の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 代官山駅の40㎡の売買相場
「ピアース渋谷」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。