販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド代官山テラスの100㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区猿楽町の100㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド代官山テラスの100㎡の売買相場 ■ ・・・ 代官山駅の100㎡の売買相場
「プラウド代官山テラス」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。