販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年12月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年7月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 朝日クレスパリオ経堂の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区桜の60㎡の売買相場
■ ・・・ 朝日クレスパリオ経堂の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 経堂駅の60㎡の売買相場
「朝日クレスパリオ経堂」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。