販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ワールドパレス学芸大学2の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区中央町の60㎡の売買相場
■ ・・・ ワールドパレス学芸大学2の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 学芸大学駅の60㎡の売買相場
「ワールドパレス学芸大学2」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。