販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 藤和シティホームズ尾山台の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区等々力の60㎡の売買相場
■ ・・・ 藤和シティホームズ尾山台の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 尾山台駅の60㎡の売買相場
「藤和シティホームズ尾山台」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。