販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 11階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クオリア恵比寿ウエストの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区恵比寿西の50㎡の売買相場
■ ・・・ クオリア恵比寿ウエストの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ クオリア恵比寿ウエストの50㎡の売買相場 ■ ・・・ 代官山駅の50㎡の売買相場
「クオリア恵比寿ウエスト」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。