販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1R | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年4月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランディ代官山の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区恵比寿西の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランディ代官山の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 代官山駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランディ代官山の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の60㎡の売買相場
「グランディ代官山」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。