販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年12月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 代官山ハイツの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区恵比寿西の40㎡の売買相場
■ ・・・ 代官山ハイツの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 代官山駅の40㎡の売買相場
「代官山ハイツ」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。