販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 4LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 3階 | 4LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドムス広尾西館の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区広尾の100㎡の売買相場
■ ・・・ ドムス広尾西館の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の100㎡の売買相場
■ ・・・ ドムス広尾西館の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 広尾駅の100㎡の売買相場
「ドムス広尾西館」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。