販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2SLDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランウェリス瀬田の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区瀬田の80㎡の売買相場
■ ・・・ グランウェリス瀬田の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の80㎡の売買相場
「グランウェリス瀬田」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。