販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレッセント二子玉川アッサンブラージュの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉川の60㎡の売買相場
■ ・・・ クレッセント二子玉川アッサンブラージュの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の60㎡の売買相場
「クレッセント二子玉川アッサンブラージュ」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。