販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド二子玉川レジデンスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉川の80㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド二子玉川レジデンスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の80㎡の売買相場
「プラウド二子玉川レジデンス」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。