販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1K | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年5月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3DK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年4月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3DK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年1月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年12月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3DK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グリーンキャピタル桜新町の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区深沢の40㎡の売買相場
■ ・・・ グリーンキャピタル桜新町の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 桜新町駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グリーンキャピタル桜新町の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 用賀駅の40㎡の売買相場
「グリーンキャピタル桜新町」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。