販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 販売履歴を見る | 10階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 10階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ダイアパレス戸越2の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区平塚の60㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス戸越2の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 戸越銀座駅の60㎡の売買相場
「ダイアパレス戸越2」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。