販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 10階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2SLDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドルミ代々木の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の50㎡の売買相場
■ ・・・ ドルミ代々木の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ ドルミ代々木の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿駅の50㎡の売買相場
「ドルミ代々木」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。