販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 4LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 1階 | 4LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド大森鹿島の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区大井の100㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド大森鹿島の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 大森駅の100㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド大森鹿島の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 大森海岸駅の100㎡の売買相場
「プラウド大森鹿島」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。