販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 11階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 14階 | 1K | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 28階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年8月 | 販売履歴を見る | 21階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ファーストリアルタワー新宿の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿区西新宿の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファーストリアルタワー新宿の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿西口駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファーストリアルタワー新宿の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 大久保駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファーストリアルタワー新宿の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 西武新宿駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファーストリアルタワー新宿の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿駅の40㎡の売買相場
「ファーストリアルタワー新宿」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。