販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | 販売履歴を見る | 11階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年7月 | 販売履歴を見る | 11階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年10月 | 販売履歴を見る | 11階 | 4LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年4月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年1月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 新宿グランドプラザの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿区西新宿の70㎡の売買相場
■ ・・・ 新宿グランドプラザの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西新宿駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 新宿グランドプラザの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 新宿駅の70㎡の売買相場
「新宿グランドプラザ」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。