販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 6階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 6階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレール中目黒の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区中目黒の60㎡の売買相場
■ ・・・ クレール中目黒の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 中目黒駅の60㎡の売買相場
「クレール中目黒」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。