販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2DK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 朝日第2中目黒マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区中目黒の40㎡の売買相場
■ ・・・ 朝日第2中目黒マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 中目黒駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ 朝日第2中目黒マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の40㎡の売買相場
「朝日第2中目黒マンション」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。