販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年8月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年7月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年12月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 世田谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区給田の50㎡の売買相場
■ ・・・ 仙川駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ 千歳烏山駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ 芦花公園駅の60㎡の売買相場
「モアグランデ千歳烏山」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。