販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレメント白金JPの20㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区白金の20㎡の売買相場
■ ・・・ クレメント白金JPの20㎡の売買相場 ■ ・・・ 白金高輪駅の20㎡の売買相場
■ ・・・ クレメント白金JPの20㎡の売買相場 ■ ・・・ 広尾駅の20㎡の売買相場
「クレメント白金JP」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。