販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | -1階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1DK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドラゴンマンション代々木上原壱番館の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区上原の40㎡の売買相場
■ ・・・ ドラゴンマンション代々木上原壱番館の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木上原駅の40㎡の売買相場
「ドラゴンマンション代々木上原壱番館」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。