販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年12月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年12月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランドガーラ渋谷松濤の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区神泉町の40㎡の売買相場
■ ・・・ グランドガーラ渋谷松濤の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 神泉駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グランドガーラ渋谷松濤の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ グランドガーラ渋谷松濤の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 駒場東大前駅の40㎡の売買相場
「グランドガーラ渋谷松濤」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。