販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1K | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年2月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年11月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1K | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランドガーラ幡ヶ谷ウエストの20㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区本町の20㎡の売買相場
■ ・・・ グランドガーラ幡ヶ谷ウエストの20㎡の売買相場 ■ ・・・ 幡ヶ谷駅の20㎡の売買相場
「グランドガーラ幡ヶ谷ウエスト」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。