販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1R | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 13階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1R | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ファミールグラン銀座4丁目の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 中央区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 中央区銀座の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファミールグラン銀座4丁目の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 東銀座駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ファミールグラン銀座4丁目の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 銀座駅の40㎡の売買相場
「ファミールグラン銀座4丁目」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。