販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年5月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ユニーブル御殿山南の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区北品川の70㎡の売買相場
■ ・・・ ユニーブル御殿山南の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大崎駅の70㎡の売買相場
「ユニーブル御殿山南」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。