販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年3月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年8月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年8月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ パンテュール用賀の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉川台の100㎡の売買相場
■ ・・・ パンテュール用賀の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 用賀駅の100㎡の売買相場
「パンテュール用賀」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。