販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ラアトレ代々木神宮の杜の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の50㎡の売買相場
■ ・・・ ラアトレ代々木神宮の杜の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木駅の50㎡の売買相場
「ラアトレ代々木神宮の杜」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。