販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年12月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年3月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年3月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ビット代々木公園レバンナの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の40㎡の売買相場
■ ・・・ ビット代々木公園レバンナの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木八幡駅の40㎡の売買相場
「ビット代々木公園レバンナ」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。