販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年1月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランシティ二子玉川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区鎌田の70㎡の売買相場
■ ・・・ グランシティ二子玉川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の70㎡の売買相場
「グランシティ二子玉川」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。