販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1LDK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1DK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 南 | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1K | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ステージファースト神田2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区神田東松下町の40㎡の売買相場
■ ・・・ ステージファースト神田2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 岩本町駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ステージファースト神田2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 神田駅の40㎡の売買相場
「ステージファースト神田2」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。