販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ フォーリアテラス千歳船橋の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区千歳台の70㎡の売買相場
■ ・・・ フォーリアテラス千歳船橋の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 千歳船橋駅の70㎡の売買相場
「フォーリアテラス千歳船橋」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。