販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年10月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ アピス一番町の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区一番町の50㎡の売買相場
■ ・・・ アピス一番町の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 半蔵門駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ アピス一番町の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 麹町駅の50㎡の売買相場
「アピス一番町」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。