販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年7月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年5月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ パークハウス二子玉川プレイスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉川の70㎡の売買相場
■ ・・・ パークハウス二子玉川プレイスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の70㎡の売買相場
「パークハウス二子玉川プレイス」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。